Tous les produits
-
voie courante en caoutchouc
-
Voie courante d'unité centrale
-
Voie courante synthétique
-
Plancher de sport de PVC
-
Plancher de SPU
-
Plancher synthétique de terrain de basket
-
Plancher de court de tennis
-
Plancher époxyde de parking
-
Plancher en caoutchouc d'EPDM
-
Granules en caoutchouc d'EPDM
-
Pp enclenchant le plancher de sports
-
Tapis en caoutchouc de gymnase
-
Herbe artificielle synthétique
-
Reliure en caoutchouc de polyuréthane de miette
-
Machines courantes d'installation de voie
-
JacksonLes sports de NC est une société digne de confiance, fournissent d'excellents produits et services. Espérez que nous avons une coopération à long terme et stable avec des sports de NC ! -
AndrewNous sommes très heureux avec notre achat. C'est un produit de qualité exceptionnel, meilleur que j'ai prévu. Merci de toute votre suggestion et bon service, j'espère que nous pouvons avoir l'autre chance à la coopération.
mots clés [ rohs running track installation machinery ] rencontre 0 produits.
Pardon!
Votre recherche "rohs running track installation machinery" ne correspond à aucun produit.
Vous pouvez Demande de soumission pour nous permettre de faire correspondre les produits pour vous.
Related Products
Plancher de sport en PU en silicium pour cour de basket et cour de tennis
| Couleur | Rouge/vert/bleu/jaune, peut être personnalisé |
|---|---|
| Matériel | Polyuréthane de Silicion |
| le paquet | Barils et palettes |
| Niveau ignifuge | Je |
Cour de sport en plein air de caoutchouc de badminton de basket-ball de SPU de sport plancher
| Couleur | Rouge/vert/bleu/jaune, peut être personnalisé |
|---|---|
| Matériel | Polyuréthane de Silicion |
| le paquet | Barils et palettes |
| Niveau ignifuge | Je |
Surface en caoutchouc synthétique tout temps piste de course
| Couleur: | Le rouge, le bleu, le jaune, le vert |
|---|---|
| Le modèle: | Surface de pulvérisation, surface de diffusion |
| Épaisseur: | 13 mm |
| L'allongement de la traction, % ≥ % | >40 |
Piste de course en PU anti-UV en caoutchouc SBR recyclé résistant à l'usure
| L'allongement à la rupture | 138,6 % |
|---|---|
| épaisseur: | 13 mm, ou épaisseur sur demande |
| Taux d'absorption des chocs: | > 35% |
| Déformation verticale: | >1.74mm |
Système de sandwich de piste de course en PU RoHS imperméable à l'eau
| L'allongement à la rupture | 1380,6% |
|---|---|
| Épaisseur: | 13 mm, ou sur demande |
| Taux d'absorption des chocs: | > 35% |
| Déformation verticale: | >1.74mm |
La voie courante d'unité centrale de granule rouge d'EPDM pleine versent la reliure de polyuréthane
| L'allongement à la rupture | 1380,6% |
|---|---|
| épaisseur: | 13mm, ou épaisseur selon la demande |
| Taux d'absorption des chocs: | > 35% |
| Facteur de frottement: | 0.56 |
Piste de course en PU synthétique isolant thermique Plancher de piste en plastique
| L'allongement à la rupture | 138,6 % |
|---|---|
| épaisseur: | 13mm, ou épaisseur selon la demande |
| Taux d'absorption des chocs: | > 35% |
| Facteur de frottement: | 0.56 |
Système de sandwich de piste de course anti-UV synthétique ISO PU
| L'allongement à la rupture | 138,6 % |
|---|---|
| Épaisseur: | 13 mm, ou épaisseur selon la demande |
| Taux d'absorption des chocs: | > 35% |
| Facteur de frottement: | 0.56 |

