-
voie courante en caoutchouc
-
Voie courante d'unité centrale
-
Voie courante synthétique
-
Plancher de sport de PVC
-
Plancher de SPU
-
Plancher synthétique de terrain de basket
-
Plancher de court de tennis
-
Plancher époxyde de parking
-
Plancher en caoutchouc d'EPDM
-
Granules en caoutchouc d'EPDM
-
Pp enclenchant le plancher de sports
-
Tapis en caoutchouc de gymnase
-
Herbe artificielle synthétique
-
Reliure en caoutchouc de polyuréthane de miette
-
Machines courantes d'installation de voie
-
JacksonLes sports de NC est une société digne de confiance, fournissent d'excellents produits et services. Espérez que nous avons une coopération à long terme et stable avec des sports de NC !
-
AndrewNous sommes très heureux avec notre achat. C'est un produit de qualité exceptionnel, meilleur que j'ai prévu. Merci de toute votre suggestion et bon service, j'espère que nous pouvons avoir l'autre chance à la coopération.
La voie courante 13mm IAAF d'unité centrale de plancher de sports a approuvé
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | CN Sports |
Certification | IAAF |
Numéro de modèle | CN-S05 |
Quantité de commande min | / |
Prix | US $10-35/ Square Meter |
Détails d'emballage | Paquet dans le baril /pallet |
Délai de livraison | En 7 jours ouvrables |
Conditions de paiement | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement | 250000 tonnes d'année |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xÉlongation à la coupure | 138,6% | Épaisseur | 13mm |
---|---|---|---|
Taux d'absorption des chocs | >35% | Facteur de frottement | 0,56 |
Valeur d'Anti-glissière | 56 (Bpn 20) | Fonction | Isolation imperméable, insonorisée, antistatique, thermique |
Élongation à la coupure | 138,6 | Nom de produit | L'unité centrale IAAF en caoutchouc a approuvé la voie courante pour des sports parquetant la voie c |
Surligner | voie courante d'unité centrale de 13mm,Voie courante imperméable d'unité centrale,Plancher de sport de polyuréthane d'IAAF |
Plancher qui respecte l'environnement de sports avec la voie courante d'unité centrale de certificat d'Iaaf
Description de produit
Nous avons deux bases importantes de production, une à Nanjing et l'autre à Jiangmen, et le secteur de pose de nos matériaux est plus de dix millions
mètres carrés par an. Nous avons les certificats d'IAAF, ITF, ROHS et ainsi de suite, qui s'assurent que nos matériaux sont ambiant sûrs.
Nous prenons « pour embellir l'environnement, protégeons la terre « en tant que notre mission,
constamment R&D la nouveaux, hauts adaptabilité, rentables et
matériaux favorables à l'environnement.
Avantages
1. Type produits de protection de l'environnement, avec la fonction de ventilation ;
2. Anti UV, ne pas se faner, ne pas laisser tomber les particules colloïdales ;
3. Wearresistance fort, weatherability fort, non facile au vieillissement ;
4. Stabilité élastique, aucune différence toute l'année ;
5. La planéité répondent aux normes d'IAAF, l'eau gentille de filtre, aucun phénomènes de seeper après rainning ;
6. Le processus de fabrication est nettoyage et entretien simples et faciles.
Données de propriétés physiques
Publication périodique numbe |
Projet d'essai | Norme conditions |
CN-S05F | CN-S05T | CN-S05H | CN-S05Z | Juge |
1 | Taux d'absorption des chocs, % | 30-50 | 38,9 | 39,2 | 39,3 | 40,1 | Qualifié |
2 | Déformation verticale, millimètre | 0.6-2.5 | 1,74 | 2,02 | 2,40 | 2,4 | Qualifié |
3 | valeur d'Anti-glissière, BPN20℃≥ | 47 | 57 | 57 | 56 | 57 | Qualifié |
4 | Résistance à la traction, ≥ de MPA | 0.5/0.4 type perméable | 0,8 | 0,4 | 0,62 | 0,51 | Qualifié |
5 | Élongation de tension, % de ≥ | 40 | 76,7 | 46 | 54,3 | 52,8 | Qualifié |
6 | Niveau ignifuge | Je | Je | Je | Je | Je | Qualifié |
7 | Épaisseur, millimètre | 13 | 13,1 | 13,0 | 13,1 | 13,0 | Qualifié |
Publication périodique nombre |
Projet d'essai | Norme conditions |
CN-S05F | CN-S05T | CN-S05H | CN-S05Z | Juge |
1 | Benzène, g/kg de ≤ | 0,05 | rien | rien | rien | rien | Qualifié |
2 | BTX, g/kg de ≤ | 0,05 | rien | rien | rien | rien | Qualifié |
3 | Diisocyanate de toluène, % de ≤ | 0,2 | rien | rien | rien | rien | Qualifié |
4 | Métal lourd soluble, mg/kg de ≤ de Pb | 90 | rien | rien | rien | rien | Qualifié |
5 | Métal lourd soluble, mg/kg de ≤ de Cd | 10 | 2,4 | 2,0 | 1,9 | 2,8 | Qualifié |
6 | Métal lourd soluble, mg/kg de ≤ de Cr | 10 | 3,2 | 3,1 | 3,4 | 3,4 | Qualifié |
7 | Métal lourd soluble, mg/kg de ≤ d'hectogramme | 2 | rien | rien | rien | rien |
Qualifié |
Appliquez l'occasion
●Non professionnel | ●voie s'exerçante | ●voie d'école | ●les sports se garent | ●gymnases |
Cas de projet
Paquet
Panorama d'usine