-
voie courante en caoutchouc
-
Voie courante d'unité centrale
-
Voie courante synthétique
-
Plancher de sport de PVC
-
Plancher de SPU
-
Plancher synthétique de terrain de basket
-
Plancher de court de tennis
-
Plancher époxyde de parking
-
Plancher en caoutchouc d'EPDM
-
Granules en caoutchouc d'EPDM
-
Pp enclenchant le plancher de sports
-
Tapis en caoutchouc de gymnase
-
Herbe artificielle synthétique
-
Reliure en caoutchouc de polyuréthane de miette
-
Machines courantes d'installation de voie
-
JacksonLes sports de NC est une société digne de confiance, fournissent d'excellents produits et services. Espérez que nous avons une coopération à long terme et stable avec des sports de NC !
-
AndrewNous sommes très heureux avec notre achat. C'est un produit de qualité exceptionnel, meilleur que j'ai prévu. Merci de toute votre suggestion et bon service, j'espère que nous pouvons avoir l'autre chance à la coopération.
court de tennis extérieur de 8mm parquetant la peinture d'unité centrale de silicium
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | CN Sports |
Certification | IAAF / ITF/RoHS/iSSS/ISO140019001/ISO14001 |
Numéro de modèle | CN-S01 |
Quantité de commande min | / |
Prix | US $10-35/ Square Meter |
Détails d'emballage | Paquet dans le baril /pallet |
Délai de livraison | À moins du travail 15 jours après votre dépôt |
Conditions de paiement | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement | 100000 tonnes d'année |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xJeu | terrain de basket | Épaisseur | 8mm |
---|---|---|---|
Matériel | Polyuréthane de silicium | Facteur de frottement | 0,56 |
Caractéristique | Imperméable, antidérapage | Fonction | Isolation imperméable, insonorisée, antistatique, thermique |
Années durables | plus de 15 ans | Nom de produit | Unité centrale de silicium peignant le plancher de court de tennis de plancher de champ de sports de |
Surligner | plancher extérieur de court de tennis de 1.12Mpa 8mm,plancher extérieur du court de tennis 1.12MPa,Court de tennis 1.12Mpa synthétique insonorisé |
Unité centrale de silicium peignant le plancher de court de tennis de plancher de champ de sports de revêtement de SPU
Description de produit
Excellente représentation
Hard Top doucement vers le bas
Le but d'établir des cours de sports est d'assurer des sports professionnels, sûrs, sains que les caractéristiques d'état-le de la dureté apporteront le sentiment sportif professionnel ; le coussin augmentant effectivement l'absorption des chocs et ramener l'incidence des blessures aux chevilles, aux joints et aux ligaments. En même temps, elle devrait réduire l'abrasion provoquée en échouant et accident.
Niveau de performance de sports
Numéro de série | projet d'essai | impératif technique | résultat d'essai |
1 | La valeur de springback, % | ≥ 20 | 30 |
2 | Glissement du coefficient de frottement | 0,4 ≤ 0,7 du ≤ u | 0,53 |
3 | Taux de récupération de compression | ≥ 90 | 97 |
4 | Dureté (ha), 20℃ | 35-50 | 47 |
5 | Élongation de tension, % | ≥ 90 | 172 |
6 | La résistance à la traction, MPA | ≥ 0,5 | 1,5 |
7 | Niveau ignifuge | Je | Je |
8 | Déformation verticale, millimètre | 0.6-2.5 | 1,2 |
Piste de SPU parquetant des données de performance
Projet d'inspection | impératif technique | résultat d'inspection | déterminez |
épaisseur | ≥13 | 13 | atteignez la norme |
absorption des chocs, % | 35-50 | 35,8 | atteignez la norme |
déformation verticale, millimètre | 0.6-2.5 | 1,48 | atteignez la norme |
valeur d'Anti-glissière (ºC de BPN 20) | ≥47 | 56 | atteignez la norme |
Résistance à la traction, MPA | ≥0,5 | 1,12 | atteignez la norme |
Élongation à la coupure, % | ≥40 | 138,6 | atteignez la norme |
Résistance de feu, niveau | 1(≤50mm de diamètre de tachede brûlure) | 1(≤38mm de diamètre de tachede brûlure) | atteignez la norme |
Santé et données environnementales de propriétés
Projet d'inspection | impératif technique | résultat d'inspection | déterminez | |
Benzène (mg/kg) | ≤50 | N'a pas vérifié | atteignez la norme | |
BTX (mg/kg) | ≤50 | N'a pas vérifié | atteignez la norme | |
Diisocyanate de toluène (mg/kg) | ≤200 | N'a pas vérifié | atteignez la norme | |
Métal lourd soluble | avance | ≤90 | 1,8 | atteignez la norme |
cadmium | ≤10 | 1,3 | atteignez la norme | |
chrome | ≤10 | 9,0 | atteignez la norme | |
mercure | ≤2 | <>1 | atteignez la norme |
Cas de projet
Panorama de société