-
voie courante en caoutchouc
-
Voie courante d'unité centrale
-
Voie courante synthétique
-
Plancher de sport de PVC
-
Plancher de SPU
-
Plancher synthétique de terrain de basket
-
Plancher de court de tennis
-
Plancher époxyde de parking
-
Plancher en caoutchouc d'EPDM
-
Granules en caoutchouc d'EPDM
-
Pp enclenchant le plancher de sports
-
Tapis en caoutchouc de gymnase
-
Herbe artificielle synthétique
-
Reliure en caoutchouc de polyuréthane de miette
-
Machines courantes d'installation de voie
-
JacksonLes sports de NC est une société digne de confiance, fournissent d'excellents produits et services. Espérez que nous avons une coopération à long terme et stable avec des sports de NC !
-
AndrewNous sommes très heureux avec notre achat. C'est un produit de qualité exceptionnel, meilleur que j'ai prévu. Merci de toute votre suggestion et bon service, j'espère que nous pouvons avoir l'autre chance à la coopération.
La SPU verticale de déformation folâtre anti favorable à l'environnement UV du plancher 1.2mm
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | CN Sports |
Certification | IAAF/ITF/RoHS/ISSS/ISO140019001/ISO14001 |
Numéro de modèle | CN-S01 |
Quantité de commande min | / |
Prix | US$10-35/Square Meter |
Détails d'emballage | Paquet dans le baril/palette |
Délai de livraison | À moins du travail 15 jours après votre dépôt |
Conditions de paiement | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement | 100000Tons/Year |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xLa valeur de sprinback, % | 28 | Glissant le frottement coeffient | 0,52 |
---|---|---|---|
Dureté, 20℃ | 43 | Déformation verticale | 1.2mm |
Couleur | Rouge | Ignifuge | Niveau 1 |
Resisdance à arroser (168h) | Aucune bulles, aucun épluchage, aucune décoloration | Résistance à l'usure (750g/500r), g | 0,033 |
Surligner | Plancher vertical de sports de SPU de déformation,Plancher 1.2mm de sports de SPU,Anti plancher UV de SPU |
plancher favorable à l'environnement Anti-UV de sports de SPU de déformation de verticale de 1.2mm
Description de produit
Les nouveaux matériaux Cie., Ltd de Jiangsu ChangNuo ont été fondés en 2009. Notre société est située dans la zone de développement économique de Liuhe, Nanjing City, province de Jiangsu, couvrant une aire de 35 000 mètres carrés et une aire de construction de presque 15 000 mètres carrés. La société vise la perspective de développement des rencontres sportives ici et ailleurs.
Nous sommes l'un fournisseur matériel d'arrêt en Chine pour le sport de haute qualité matrial, comme la cour de SPU, voie courante, herbe artificielle, particule en caoutchouc et nous nous engageons également dans la construction des rencontres sportives. C'est une entreprise de pointe intégrant la R&D, la production et les ventes de nouveaux matériaux pour des rencontres sportives.
La première surface de sports de SPU dans le monde
La couche basse +surface du coussin layer+strengthen du manteau +the posent la structure formulée de SPU.
Puis dessus, la première surface de sports de SPU était née dans le monde, et elle est toujours en état et couleur de perfact rapidement.
Adresse de projet : École primaire de Hui PING San de péché de Jiangmen.
Date d'achèvement : En janvier 2005
Superficie : mère 1300square.
Excellente représentation
Hard Top doucement vers le bas
Rebond élevé
Anti glissière
Anti-UV
Imperméable
Insonorisé
Niveau de performance de sports
Numéro de série | projet d'essai | impératif technique | résultat d'essai |
1 | La valeur de springback, % | ≥ 20 | 30 |
2 | Glissement du coefficient de frottement | 0,4 ≤ 0,7 du ≤ u | 0,53 |
3 | Taux de récupération de compression | ≥ 90 | 97 |
4 | Dureté (ha), 20℃ | 35-50 | 47 |
5 | Élongation de tension, % | ≥ 90 | 172 |
6 | La résistance à la traction, MPA | ≥ 0,5 | 1,5 |
7 | Niveau ignifuge | Je | Je |
8 | Déformation verticale, millimètre | 0.6-2.5 | 1,2 |
Piste de SPU parquetant des données de performance
Projet d'inspection | impératif technique | résultat d'inspection | déterminez |
épaisseur | ≥13 | 13 | atteignez la norme |
absorption des chocs, % | 35-50 | 35,8 | atteignez la norme |
déformation verticale, millimètre | 0.6-2.5 | 1,48 | atteignez la norme |
valeur d'Anti-glissière (BPN 20ºC) | ≥47 | 56 | atteignez la norme |
Résistance à la traction, MPA | ≥0.5 | 1,12 | atteignez la norme |
Élongation à la coupure, % | ≥40 | 138,6 | atteignez la norme |
Résistance de feu, niveau | 1 (tache diameter≤50mm de brûlure) | 1 (tache diameter≤38mm de brûlure) | atteignez la norme |
Santé et données environnementales de propriétés
Projet d'inspection | impératif technique | résultat d'inspection | déterminez | |
Benzène (mg/kg) | ≤50 | N'a pas vérifié | atteignez la norme | |
BTX (mg/kg) | ≤50 | N'a pas vérifié | atteignez la norme | |
Diisocyanate de toluène (mg/kg) | ≤200 | N'a pas vérifié | atteignez la norme | |
Métal lourd soluble | avance | ≤90 | 1,8 | atteignez la norme |
cadmium | ≤10 | 1,3 | atteignez la norme | |
chrome | ≤10 | 9,0 | atteignez la norme | |
mercure | ≤2 | <1> | atteignez la norme |
Exposition de produit
Exposition de société