-
voie courante en caoutchouc
-
Voie courante d'unité centrale
-
Voie courante synthétique
-
Plancher de sport de PVC
-
Plancher de SPU
-
Plancher synthétique de terrain de basket
-
Plancher de court de tennis
-
Plancher époxyde de parking
-
Plancher en caoutchouc d'EPDM
-
Granules en caoutchouc d'EPDM
-
Pp enclenchant le plancher de sports
-
Tapis en caoutchouc de gymnase
-
Herbe artificielle synthétique
-
Reliure en caoutchouc de polyuréthane de miette
-
Machines courantes d'installation de voie
-
JacksonLes sports de NC est une société digne de confiance, fournissent d'excellents produits et services. Espérez que nous avons une coopération à long terme et stable avec des sports de NC !
-
AndrewNous sommes très heureux avec notre achat. C'est un produit de qualité exceptionnel, meilleur que j'ai prévu. Merci de toute votre suggestion et bon service, j'espère que nous pouvons avoir l'autre chance à la coopération.
Polyuréthane Perméable pour le jogging, le sport, le caoutchouc, la piste de course, 13 mm
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Nom de marque | CNSPORTS |
Certification | RoHS,ISSS,CE,ITF2,ITF5,IAAF, ISO9001 and ISO14001,SGS, ASG |
Numéro de modèle | CN-S05 |
Quantité de commande min | / |
Prix | US $8-20/ Square Meter |
Détails d'emballage | Emballer en baril/palette |
Délai de livraison | À moins du travail 15 jours après votre dépôt |
Conditions de paiement | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement | 150000 tonnes par an |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xMatériel | Polyuréthane | Épaisseur | 13 mm |
---|---|---|---|
Taux d'absorption des chocs | 38.9%-40.1% | Résistance à la traction | 0.4-0.8MPA |
Niveau ignifuge | Je | élongation de tension | 46%-76.7% |
Surligner | Cours de course,Piste de course perméable,Piste de course à pied de 13 mm |
Bonne qualité compétitive 13mm Perméable Athletic Jogging Rubber Running Track
Couleurs facultatives
Caractéristiques:
- Nom du produit:Piste de course en caoutchouc
- Matériau:Déchets
- Résistance aux intempéries:- Oui, oui.
- Épaisseur:13 mm
- Résistance au feu:- Oui, oui.
- Installation du moteurC' est facile.
Personnalisation
CN Sports fournit des produits sur mesurePiste de course en caoutchoucNotre modèleautres produits de l'industrie de la fabricationIl est fabriqué avec des matériaux de la plus haute qualité et testé pour sa durabilité, ce qui en fait lepiste de course en caoutchoucpour votre terrain de sport.faible maintenanceethaute durabilité, cette piste de course en caoutchouc a unnoircouleur et est égalementrésistant au feuChoisissez CN Sports pour votrepiste de course en caoutchoucet obtenir la meilleure performance de votre terrain de sport.
Propriétés physiques Date
Je ne veux pas. | Projet d'essai | La norme exigences |
Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à la présente directive. | autres produits de l'industrie de la fabrication | autres produits de l'industrie de la fabrication | Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à la présente directive. | Juge |
1 | Taux d'absorption des chocs, en % | 30 à 50 | 38.9 | 39.2 | 39.3 | 40.1 | Qualifié |
2 | Déformation verticale, mm | 0.6-2.5 | 1.74 | 2.02 | 2.40 | 2.4 | Qualifié |
3 | Valeur antidérapant,BPN20°C≥ | 47 | 57 | 57 | 56 | 57 | Qualifié |
4 | Résistance à la traction,Mpa ≥ | 0.5/0.4 type perméable | 0.8 | 0.4 | 0.62 | 0.51 | Qualifié |
5 | L'allongement de la traction, % ≥ | 40 | 76.7 | 46 | 54.3 | 52.8 | Qualifié |
6 | Niveau de retardateur de flamme | Je suis... | Je suis... | Je suis... | Je suis... | Je suis... | Qualifié |
7 | Épaisseur | 13 | 13.1 | 13.0 | 13.1 | 13.0 | Qualifié |
Les substances nocives et toxiques limitent la norme de la piste de course en caoutchouc
Je ne veux pas. | Projet d'essai | La norme exigences |
Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à la présente directive. | autres produits de l'industrie de la fabrication | autres produits de l'industrie de la fabrication | Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à la présente directive. | Juge |
1 | Benzène,g/kg ≤ | 0.05 | rien | rien | rien | rien | Qualifié |
2 | NT1dénombrement | 0.05 | rien | rien | rien | rien | Qualifié |
3 | Diisocyanate de toluène, en % ≤ | 0.2 | rien | rien | rien | rien | Qualifié |
4 | Métal lourd soluble,mg/kg Pb ≤ | 90 | rien | rien | rien | rien | Qualifié |
5 | Métal lourd soluble,mg/kg Cd ≤ | 10 | 2.4 | 2.0 | 1.9 | 2.8 | Qualifié |
6 | Métaux lourds solubles,mg/kg Cr ≤ | 10 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | Qualifié |
7 | Métal lourd soluble,mg/kg Hg ≤ | 2 | rien | rien | rien | rien |
Qualifié |
Questions fréquentes
1Vous êtes fabricant ou commerçant?
Nous avons deux grandes bases de production, l'une à Nanjing et l'autre à Jiangmen, et la surface de pose de nos matériaux est de plus de dix millions de mètres carrés par an.
2: Quel est l'avantage de votre usine? Pourquoi devrais-je vous choisir?
Nos produits sont inodores et non toxiques;
Nous avons deux bases de production principales et pouvons fabriquer toutes sortes de sites SPU, piste de course, gazon artificiel, construction de planchers de sport et particules colloïdales;
3Quel genre de certificat avez-vous?
Nous avons le certificat RoHS, ISSS, CE, ITF2, ITF5, IAAF, ISO9001 et ISO14001, SGS, ASG, etc. et pouvons exporter nos produits dans le monde entier.